Пластинчатые насосы Vickers®
Vickers ® пластинчатые насосы VQ-серии
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Рабочий объем, см3/об |
Макс. давление, бар | Частота вращения об./мин |
Вес, кг | Монтаж |
| 20VQ-5A | 18 | 210 | 2700 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 20VQ-8A | 27 | 210 | 2700 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 20VQ-11A | 36 | 210 | 2700 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 20VQ-12A | 40 | 160 | 2700 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 20VQ-14A | 45 | 140 | 2700 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 25VQ-12A | 40 | 210 | 2700 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
| 25VQ-14A | 45 | 210 | 2700 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
| 25VQ-17A | 55 | 210 | 2500 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
| 25VQ-19A | 62 | 210 | 2500 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
| 25VQ-21A | 68 | 210 | 2500 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
| 30VQ-24A | 78 | 140 | 2500 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 30VQ-28A | 92 | 140 | 2500 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
| 35VQ-21A | 68 | 210 | 2500 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
| 35VQ-25A | 82 | 210 | 2500 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
| 35VQ-30A | 98 | 210 | 2500 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
| 35VQ-35A | 113 | 210 | 2400 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
| 35VQ-38A | 122 | 210 | 2400 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
| 45VQ-42A | 139 | 175 | 2200 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
| 45VQ-50A | 162 | 175 | 2200 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
| 45VQ-60A | 193 | 175 | 2200 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
Metaris