Metaris

Пластинчатые насосы Vickers®

Vickers ® V2010/V2020 сдвоенные
пластинчатые насосы





Модель Рабочий объем,
см3/об
Макс. давление, бар Частота вращения
об./мин
Вес, кг Монтаж
насосы V2010 1-я ступень
V2010-1F6S*S 19.5 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F7S*S 22.8 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F8S*S 26.5 175 2800 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F9S*S 29.6 175 2800 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F11S*S 36.4 175 2500 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F12S*S 39.0 155 2400 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F13S*S 42.4 155 2400 14 SAE “B” 2 Bolt
насосы V2010 2-я ступень
V2010-1F*S1S 3.3 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S2S 6.5 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S3S 9.8 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S4S 13.1 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S5S 16.4 175 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S6S 19.5 155 3000 14 SAE “B” 2 Bolt
V2010-1F*S7S 22.8 140 2800 14 SAE “B” 2 Bolt
насосы V2010
V2020-1F параметры идентичны V2010 16 SAE “B” 2 Bolt

Metaris